<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: »Test your knowledge about various graphic-design eras«</title>
	<link>http://www.spatium-magazin.de/1141/1141.php</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:14:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Von: Dav(id Hubner)</title>
		<link>http://www.spatium-magazin.de/1141/1141.php#comment-20993</link>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 14:40:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spatium-magazin.de/1141/1141.php#comment-20993</guid>
					<description>Haha, 25%. Was? Bah. Ich glaub ich sollts lassen. Naja. Ich schiebs einfach mal darauf, dass alles wiederkehrende Stilelemente sind. (Ausser die 80/90iger Sachen, die dürfen gern auch verborgen bleiben.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, 25%. Was? Bah. Ich glaub ich sollts lassen. Naja. Ich schiebs einfach mal darauf, dass alles wiederkehrende Stilelemente sind. (Ausser die 80/90iger Sachen, die dürfen gern auch verborgen bleiben.)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Eric</title>
		<link>http://www.spatium-magazin.de/1141/1141.php#comment-20586</link>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 08:23:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spatium-magazin.de/1141/1141.php#comment-20586</guid>
					<description>35 %. Für Leute wie mich brauchts einen "Schämen"-Button am Ende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>35 %. Für Leute wie mich brauchts einen &#8220;Schämen&#8221;-Button am Ende.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: indra Kupferschmid</title>
		<link>http://www.spatium-magazin.de/1141/1141.php#comment-20563</link>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 19:19:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spatium-magazin.de/1141/1141.php#comment-20563</guid>
					<description>ja wirklich -- das ist schwerer als ich dachte ... wenigstens haben mich die Schriftfragen am ende auf 60 % raufgehievt.
Das mache ich mal nächste Woche mit den Studenten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja wirklich &#8212; das ist schwerer als ich dachte &#8230; wenigstens haben mich die Schriftfragen am ende auf 60 % raufgehievt.<br />
Das mache ich mal nächste Woche mit den Studenten.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Designepochen richtig einschätzen : agenturblog.de</title>
		<link>http://www.spatium-magazin.de/1141/1141.php#comment-20553</link>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 16:02:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spatium-magazin.de/1141/1141.php#comment-20553</guid>
					<description>[...] [via spatium] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [via spatium] [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: stefano picco blog</title>
		<link>http://www.spatium-magazin.de/1141/1141.php#comment-20546</link>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 14:39:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spatium-magazin.de/1141/1141.php#comment-20546</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Selbsttest Grafik-Design Wissen...&lt;/strong&gt;

Was denkt ihr wie fit ihr im Grafik-Design seid? Und zwar geht es um die korrekte epochale Einstufung einzelner grafischer Arbeiten, wie auch Schriften. spatium berichtet heute über eine Designforschungsarbeit am Institut Design2context der Züricher ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Selbsttest Grafik-Design Wissen&#8230;</strong></p>
<p>Was denkt ihr wie fit ihr im Grafik-Design seid? Und zwar geht es um die korrekte epochale Einstufung einzelner grafischer Arbeiten, wie auch Schriften. spatium berichtet heute über eine Designforschungsarbeit am Institut Design2context der Züricher &#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: stefano picco</title>
		<link>http://www.spatium-magazin.de/1141/1141.php#comment-20545</link>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 14:26:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spatium-magazin.de/1141/1141.php#comment-20545</guid>
					<description>ai ai ai

ich sollte vielleicht doch mal in meinen büchern lesen, wann die einzelnen entstanden sind :)

nur zwei volltreffer, sieben knapp daneben und der rest völlig daneben :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ai ai ai</p>
<p>ich sollte vielleicht doch mal in meinen büchern lesen, wann die einzelnen entstanden sind <img src='http://www.spatium-magazin.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>nur zwei volltreffer, sieben knapp daneben und der rest völlig daneben <img src='http://www.spatium-magazin.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

