<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: spatium in Tokyo – We Love Magazine Library</title>
	<link>http://www.spatium-magazin.de/spatium-in-tokyo-%e2%80%93-we-love-magazine-library/1916.php</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:04:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Von: spatium - Magazin für Typografie &#187; »We Love Magazine« in Zahlen</title>
		<link>http://www.spatium-magazin.de/spatium-in-tokyo-%e2%80%93-we-love-magazine-library/1916.php#comment-74472</link>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:21:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spatium-magazin.de/spatium-in-tokyo-%e2%80%93-we-love-magazine-library/1916.php#comment-74472</guid>
					<description>[...] Auf der Ausstellung »We Love Magazine« in Tokyo wurde u.a. auch Hamburgefonts ausgestellt. Bei dem neuntägigen Event kamen 7202 Gäste zur Eröffnungsparty und 8404 zur Ausstellung, um sich 1112 Magazin-Ausgaben von 468 verschiedenen Magazinen aus 47 Ländern anzuschauen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Auf der Ausstellung »We Love Magazine« in Tokyo wurde u.a. auch Hamburgefonts ausgestellt. Bei dem neuntägigen Event kamen 7202 Gäste zur Eröffnungsparty und 8404 zur Ausstellung, um sich 1112 Magazin-Ausgaben von 468 verschiedenen Magazinen aus 47 Ländern anzuschauen. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

